國家和地區 簡稱 排名 人口密度 面積 人口
澳門 1 18,000 28.2 461,833
香港 2 6,688 2,102 6,940,432
新加坡 3 6,430 693 4,492,150
馬爾地夫   4 1,070 300 359,008
孟加拉國 5 926 144,000 133,376,684
中華民國 6 633 36,188 22,994,262
巴勒斯坦國 7 545 6,220 2,389,578
大韓民國 8 491 98,480 48,846,823
黎巴嫩 9 354 10,400 3,677,780
日本 10 336 377,835 127,463,611
印度 11 318 3,287,590 1,095,351,995
斯里蘭卡 12 298 65,610 20,222,240
以色列 13 290 20,770 6,029,529
菲律賓 14 282 300,000 89,468,677
越南 15 246 329,560 84,402,966
朝鮮民主主義人民共和國 16 184 120,540 23,113,019
尼泊爾 17 184 140,800 25,873,917
巴基斯坦 18 184 803,940 147,663,429
中華人民共和國 19 136 9,634,057 1,313,973,713
泰國 20 121 514,000 64,631,595
印尼 印尼 21 121 1,919,440 231,328,092
科威特 22 118 17,820 2,111,561
亞美尼亞   23 112 29,800 3,330,099
敘利亞 24 93 185,180 17,155,814
亞塞拜然   25 90 86,600 7,798,497
土耳其 26 86 780,580 67,308,928
喬治亞 27 71 69,700 4,960,951
柬埔寨 28 71 181,040 12,775,324
卡達 29 69 11,437 793,341
馬來西亞 30 69 329,750 24,385,858
東帝汶 31 63 15,007 1,062,777
緬甸 32 62 678,500 42,238,224
 汶萊  33 61 5,770 379,444
約旦 34 58 92,300 5,906,760
烏茲別克 35 57 447,400 25,563,441
 伊拉克  36 55 437,072 26,783,383
塔吉克 37 47 143,100 6,719,567
不丹 38 45 47,000 2,094,176
阿富汗 39 43 647,500 31,056,977
伊朗 40 40 1,648,000 68,688,433
葉門 41 35 527,970 18,701,257
阿聯 阿聯 42 30 82,880 2,602,713
寮國 43 24 236,800 5,777,180
吉爾吉斯 44 24 198,500 4,822,166
阿曼 45 13 212,460 3,102,229
沙烏地阿拉伯 46 12 1,860,582 23,513,330
土庫曼   47 9.6 488,100 4,688,963
俄羅斯 48 8.5 17,075,200 142,893,540
哈薩克 49 6.2 2,717,300 16,741,519
蒙古國 50 1.7 1,565,000 2,832,224
總計     80.5 49,694,698 4,000,601,258
           

 

© 2015 版權所有。

Make a website for freeWebnode